به گزارش مشرق، نرخ تورم در ماههای اخیر، متاثر از افزایش بهای ارز سیر صعودی داشته است.
نرخ تورم مصرف کننده در تیر ماه به 10.2 درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه این شاخص که از آن به عنوان تورم پیشنگر یاد میشود به عدد 18 درصد رسیده است.
همچنین تورم تولید کننده در تیر ماه به رقم 13.1 درصد رسید که نسبت به اسفند ماه سال 96 به میزان 2.6 درصد رشد نشان میدهد. تورم نقطه به نقطه این متغیر مهم در پایان تیر ماه با 10.9 درصد رشد نسبت به خرداد ماه به 27.8 درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
در چهار ماهه اول امسال تورم نقطه به نقطه تولید کننده 15 درصد رشد داشته است.
تورم مصرف کننده تغییرات قیمت کالاهای مصرفی خانوارها را نشان میدهد و تورم تولیدکننده شامل قیمت کالا در درب کارخانه است. بنابراین تورم تولیدکننده حرکت منحنی نرخ تورم در ماههای آینده را ترسیم میکند.
دوره | تورم مصرف کننده | تورم نقطه به نقطه مصرفکننده | تورم تولید کننده | تورم نقطه به نقطه تولید کننده |
تیر 97 | 10.2 | 18 | 13.1 | 27.8 |
خرداد 97 | 9.4 | 13.7 | 12 | 16.9 |
اردیبهشت 97 | 9.1 | 9.7 | 11.3 | 14.8 |
فروردین 97 | 10.2 | 7.9 | 10.8 | 12.7 |
اسفند 96 | 9.6 | 8.3 | 10.5 | 12.8 |
بهمن 96 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 11.9 |
دی 96 | 10 | 9.7 | 9.9 | 10.9 |
آذر | 10 | 10 | 9.7 | 10.7 |
آبان | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 11.3 |
مهر | 9.8 | 8.4 | 8.9 | 11.6 |
شهریور | 9.9 | 8.4 | 8.2 | 10.7 |
مرداد | 10 | 8.6 | 7.6 | 10 |
تیر | 10.3 | 9.9 | 7 | 8.9 |
خرداد | 10.2 | 11 | 6.5 | 8.7 |
اردیبهشت | 9.8 | 11.8 | 5.9 | 8.5 |
فروردین | 9.5 | 12.6 | 5.4 | 9.2 |
*تورم تولید کننده
*تورم مصرف کننده